Coverage: FOX
1:00 PM ET, December 2, 2012
Arrowhead Stadium, Kansas City, MO
Top Performers
Passing: C. Newton (CAR) - 232 YDS, 3 TD
Rushing: J. Charles (KC) - 27 CAR, 127 YDS
Receiving: S. Smith (CAR) - 5 REC, 120 YDS, 1 TD
Head to Head (Since 2001)
CAR | KC | |
|---|---|---|
| SU | 2-1-0 2012: 0-1-0 | 1-2-0 2012: 1-0-0 |
| ATS | 1-1-0 2012: 0-1-0 | 1-1-0 2012: 1-0-0 |
| ATS @KAN | 0-1-0 2012: 0-1-0 | 1-0-0 2012: 1-0-0 |
| ATS: favored | 1-1-0 2012: 0-1-0 | -- |
| ATS: underdog | -- | 1-1-0 2012: 1-0-0 |
Team Averages & NFL Ranks
| TEAM OFFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
|---|---|---|
| Total Yards | CAR | |
| KC | ||
| Yards Passing | CAR | |
| KC | ||
| Yards Rushing | CAR | |
| KC | ||
| TEAM DEFENSE | TEAM | PER GAME AVERAGE |
| Yards Allowed | CAR | |
| KC | ||
| Pass Yds Allowed | CAR | |
| KC | ||
| Rush Yds Allowed | CAR | |
| KC |
Head to Head Matchups (Since 2001)
| Carolina leads 2-1 | |
|---|---|
| Oct 5, 2008 | CAR 34, KC 0 |
| Sep 19, 2004 | CAR 28, @KC 17 |





